先週の運用成績です。
運用戦績
3月合計
+24,726円
3月2日~3月8日週
+14,437円
3月9日~3月15日週
+10,289円
3月16日~3月22日週
+円
3月23日~3月29日週
+円
3月30日~4月5日週
+円

広告(PR)
口座開設はこちらからどうぞ
感想
3月9日~3月15日週は+10,289円でした。
イイ感じです。
4週連続で1万円超とイイ感じです。
コツコツと稼いでくれています。
どこまで円安が続くんでしょうね?160円を突破しそうになっています。
設定増やしたいですが、また円高に降れると怖いのでまだ我慢です。
1月、2月でとんでもない赤字を繰り出してしまったので、これからコツコツと取り返していきたいです。
| 口座維持率 | 13,132.41% |
| 1月からの利益(抜粋) | +250,963円 |
| オージーキウイのロスカット | -2,011,819円 |
| 損切りあり設定のロスカット | -290,329円 |
| 2月のロスカット | -389,267円 |
ループイフダン設定概略
ループイフダンB10 USD/JPY

※売買システム:ループイフダンB10
※損切設定:なし
※数量:1
※最大ポジション数:50
最低必要証拠金:434,500円
運用成績
2025年:+279,526円
| 月 | 決済益 | 備考 |
| 4月 | +12,076円 | 新規設定:B20、S20(運用スタート) |
| 5月 | +73,072円 | |
| 6月 | +66,668円 | 設定追加:B20-2、S20-2 |
| 7月 | +59,561円 | |
| 8月 | +53,840円 | 設定変更:S80 |
| 9月 | +628円 | |
| 10月 | +13,681円 | |
| 11月 | 0 | |
| 12月 | 0 |
2026年:-2,465,149円
| 月 | 決済益 | 備考 |
| 1月 | ‐2,111,918円 | 新規設定(USD/JPY:B10、EUR/AUD:BS20、EUR/JPY:B10×2)(ロスカット→運用再スタート)→(USD/JPY:B10、EUR/JPY:B10) |
| 2月 | ‐353,231円 | 新設定追加(GBP/ JPY:B20、AUD/JPY:B10)(ロスカット→運用再スタート)→(USD/JPY:B10) |
| 3月 | 24,726円 | |
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
合計
-2,160,897円




