先週の運用成績です。
運用戦績
5月合計
+25,400円
5月1日
+4,756円
5月4日~5月10日週
+13,307円
5月11日~5月17日週
+7,337円
5月18日~5月24日週
+円
5月25日~5月31日週
+円

広告(PR)
口座開設はこちらからどうぞ
感想
5月11日~5月17日週は+7,337円でした。
先週は1万円を割り込んでしまいました。
でも維持率がかなり回復しましたね。
一旦は落ち着きましたが、また160円付近では為替介入が入るかもしれません。
維持率がギリギリなので注意しておきたいと思います。
それでもこの感じで1月、2月でとんでもない赤字を少しでも取り返していきたいです。
| 口座維持率 | 755.55% |
| 1月からの利益(抜粋) | +340,663円 |
| オージーキウイのロスカット | -2,011,819円 |
| 損切りあり設定のロスカット | -290,329円 |
| 2月のロスカット | -389,267円 |
ループイフダン設定概略
ループイフダンB10 USD/JPY

※売買システム:ループイフダンB10
※損切設定:なし
※数量:1
※最大ポジション数:50
最低必要証拠金:434,500円
運用成績
2025年:+279,526円
| 月 | 決済益 | 備考 |
| 4月 | +12,076円 | 新規設定:B20、S20(運用スタート) |
| 5月 | +73,072円 | |
| 6月 | +66,668円 | 設定追加:B20-2、S20-2 |
| 7月 | +59,561円 | |
| 8月 | +53,840円 | 設定変更:S80 |
| 9月 | +628円 | |
| 10月 | +13,681円 | |
| 11月 | 0 | |
| 12月 | 0 |
2026年:-2,350,723円
| 月 | 決済益 | 備考 |
| 1月 | ‐2,111,918円 | 新規設定(USD/JPY:B10、EUR/AUD:BS20、EUR/JPY:B10×2)(ロスカット→運用再スタート)→(USD/JPY:B10、EUR/JPY:B10) |
| 2月 | ‐353,231円 | 新設定追加(GBP/ JPY:B20、AUD/JPY:B10)(ロスカット→運用再スタート)→(USD/JPY:B10) |
| 3月 | 46,881円 | |
| 4月 | 42,145円 | |
| 5月 | 25,400円 | |
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
合計
-2,071,197円




